Ingenierías · Admisiones 2025-2026
Nota de corte de Ingeniería de Telecomunicaciones 2025-2026
Compara las observaciones verificadas de Ingeniería de Telecomunicaciones por universidad, curso, adjudicación y cupo. Cada resultado conserva el enlace a su fuente.
COMPARATIVA
Nota de corte de Ingeniería de Telecomunicaciones por universidad
Resultados del curso 2025-2026 con el orden del libro. Las notas no numéricas conservan su texto original.
| Universidad | Nota de corte | Campus / Ubicación | Programa (tal como aparece en la fuente) |
|---|---|---|---|
| Universidad Carlos III de Madrid | 12,889 / 14 | Madrid | Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación + Máster |
| Universidad de Oviedo | 12,802 / 14 | Asturias | Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación + Ciencia e Ingeniería de Datos |
| Universidad Carlos III de Madrid | 12,124 / 14 | Madrid | Doble Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos + Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación |
| Universidad Pública de Navarra | 12,091 / 14 | Navarra | Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación + Ingeniería Biomédica |
| Universidad Rey Juan Carlos | 12,089 / 14 | Madrid | Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación + Ingeniería Aeroespacial |
| Universidad Politécnica de Madrid | 11,686 / 14 | Madrid | Grado + Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación |
| Universitat Politècnica de València | 11,612 / 14 | Valencia | Doble grado en Matemáticas + Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación |
| Universidad de Málaga | 11,326 / 14 | Málaga | Doble Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación + Matemáticas |
| Universitat Politècnica de Catalunya | 11,006 / 14 | Barcelona | Grado + Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación |
| Universitat Politècnica de Catalunya | 10,917 / 14 | Barcelona | Doble Grado en Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales + Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación |
| Universidad Carlos III de Madrid | 10,713 / 14 | Madrid | Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación |
| Universidad Autónoma de Madrid | 10,667 / 14 | Madrid | Programa Académico en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación |
| Universidad Carlos III de Madrid | 10,253 / 14 | Madrid | Grado en Ingeniería de Comunicaciones Móviles y Espaciales |
| Universitat Rovira i Virgili | 10,242 / 14 | Tarragona | Doble Grado en Ingeniería Biomédica + Ingeniería de Sistemas y Servicios de Telecomunicaciones |
| Universitat Politècnica de Catalunya | 9,894 / 14 | Barcelona | Ingeniería Electrónica de Telecomunicación |
92 registros en total.
Fuente: notasdecorte.es, curso 2025-2026. Es un agregador de terceros, no la publicación oficial de cada universidad o distrito. La fuente no publica la vuelta de adjudicación ni el cupo, por eso esas columnas no aparecen en la tabla.
Calculadora orientativa
Calcula tu nota de admisión
Introduce tu media de Bachillerato y la nota de la fase obligatoria. Si tienes materias que ponderan, añade su nota y el parámetro que les asigne tu universidad.
Preguntas frecuentes
¿Qué nota necesitas para estudiar Ingeniería de Telecomunicaciones?
Los registros verificados disponibles para 2025-2026 van de 5,000 / 14 a 12,889 / 14. Son referencias históricas de adjudicación, no una nota garantizada para tu solicitud.
¿Dónde es más fácil entrar a Ingeniería de Telecomunicaciones?
El registro más bajo disponible es 5,000 / 14 en la Universidad de Castilla-La Mancha, para no disponible y cupo no disponible. Una cifra más baja no convierte una universidad en “fácil”: la demanda cambia cada curso.
¿Qué hacer si no llegas a la nota de corte?
Revisa las asignaturas específicas que ponderan, valora convocatorias posteriores y compara grados afines solo después de comprobar los requisitos oficiales. Un plan de mejora de nota funciona mejor cuando parte de la universidad y el grado que te interesan de verdad.
¿No encuentras lo que buscas?
Ponte en contacto con nosotros y te resolvemos cualquier duda
Solicitar informaciónORIENTACIÓN PARA SELECTIVIDAD
Tu nota de admisión se prepara con estrategia.
Identifica las materias que pueden sumar para tu objetivo y trabaja con una planificación que llegue a tiempo a la convocatoria.

PLAN DE ACCESO, PASO A PASO
- Calcula tu nota de admisión y detecta qué materias pueden sumar.
- Ordena tus opciones con los requisitos y ponderaciones oficiales delante.
- Llega a la convocatoria con práctica y un calendario realista.

